Day | Working Hours | Overtime Checkbox | Multiplier | Overtime Hours | Final Overtime |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 0.00 | 0.00 | |||
Tuesday | 0.00 | 0.00 | |||
Wednesday | 0.00 | 0.00 | |||
Thursday | 0.00 | 0.00 | |||
Friday | 0.00 | 0.00 | |||
Saturday | 0.00 | 0.00 | |||
Sunday | 0.00 | 0.00 |
Multiplier 0.5 | Multiplier 1 | Multiplier 1.5 | Multiplier 2 | Multiplier 3 |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Day | Working Hours | Overtime Checkbox | Multiplier | Overtime Hours | Final Overtime |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 0.00 | 0.00 | |||
Tuesday | 0.00 | 0.00 | |||
Wednesday | 0.00 | 0.00 | |||
Thursday | 0.00 | 0.00 | |||
Friday | 0.00 | 0.00 | |||
Saturday | 0.00 | 0.00 | |||
Sunday | 0.00 | 0.00 |
Multiplier 0.5 | Multiplier 1 | Multiplier 1.5 | Multiplier 2 | Multiplier 3 |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Day | Working Hours | Overtime Checkbox | Multiplier | Overtime Hours | Final Overtime |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 0.00 | 0.00 | |||
Tuesday | 0.00 | 0.00 | |||
Wednesday | 0.00 | 0.00 | |||
Thursday | 0.00 | 0.00 | |||
Friday | 0.00 | 0.00 | |||
Saturday | 0.00 | 0.00 | |||
Sunday | 0.00 | 0.00 |
Multiplier 0.5 | Multiplier 1 | Multiplier 1.5 | Multiplier 2 | Multiplier 3 |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Day | Working Hours | Overtime Checkbox | Multiplier | Overtime Hours | Final Overtime |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 0.00 | 0.00 | |||
Tuesday | 0.00 | 0.00 | |||
Wednesday | 0.00 | 0.00 | |||
Thursday | 0.00 | 0.00 | |||
Friday | 0.00 | 0.00 | |||
Saturday | 0.00 | 0.00 | |||
Sunday | 0.00 | 0.00 |
Multiplier 0.5 | Multiplier 1 | Multiplier 1.5 | Multiplier 2 | Multiplier 3 |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Day | Working Hours | Overtime Checkbox | Multiplier | Overtime Hours | Final Overtime |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 0.00 | 0.00 | |||
Tuesday | 0.00 | 0.00 | |||
Wednesday | 0.00 | 0.00 | |||
Thursday | 0.00 | 0.00 | |||
Friday | 0.00 | 0.00 | |||
Saturday | 0.00 | 0.00 | |||
Sunday | 0.00 | 0.00 |
Multiplier 0.5 | Multiplier 1 | Multiplier 1.5 | Multiplier 2 | Multiplier 3 |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Employee Name: N/A
Total Regular Hours: 0.00 hours
Total Overtime Hours: 0.00 hours
Total Worked Hours: 0.00 hours
Multiplier 0.5 | Multiplier 1 | Multiplier 1.5 | Multiplier 2 | Multiplier 3 |
---|---|---|---|---|
0 | 35 | 0 | 0 | 0 |